A zártcellás habosított polietilén az egyik leggyakrabban használt anyag, melyből különböző csomagoló anyagokat készítenek. Ilyenek a habfóliák illetve a különböző élvédők.
Ezen az oldalon megtalálhatóak a Kaszimpex Kft által forgalmazott élvédők. A termékek között megtalálhatóak a különböző: U Profilok, L Profilok, csatornaidomok, sarokvédők, és speciális üvegek csomagolására alkalmas U Profilok.
Az élvédőket leggyakrabban bútorok, különös tekintettel a bútorlapokra, üvegek lapok, valamint drága technikai eszközök csomagolására használják fel.
Habosított polietilénből készült csomagolóanyagok előnyei
- Könnyűek
- Jó zajcsökkentők
- Nem szívják magukba a vizet
- Könnyen kezelhetők
- Különböző vegyszereknek ellenállnak
- Jó hő stabilizátorok
- Széles hőmérséklet intervallumban megőrzik keménységüket
- Nincs toxikus hatásuk
- Környezetkímélők
U-idomok
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| U 5-15 | 14-18 | 6-8 | 0-6 | 29-33 | 500 |
| U 10-20/40 | 18-22 | 9-11 | 4-10 | 33-37 | 320 |
| U 15-25 | 22-26 | 10-12 | 7-13 | 33-37 | 280 |
| U 25-35 | 33-37 | 10-12 | 16-24 | 38-42 | 180 |
| U 35-45 | 39-43 | 10-14 | 20-30 | 46-50 | 160 |
| U 30-40 SP.20 | 36-42 | 18-22 | 18-28 | 62-68 | 130 |
| U 45-60 | 55-59 | 12-16 | 25-35 | 52-56 | 100 |
| U 40-60 SP.20 | 56-62 | 18-22 | 30-40 | 60-66 | 100 |
| U 60-80 | 69-73 | 13-17 | 40-50 | 63-67 | 80 |
| U 80-100 | 90-94 | 16-20 | 50-70 | 68-72 | 64 |
| U 100-120 | 100-110 | 19-23 | 50-60 | 71-81 | 64 |
| U 72-120 | 70-80 | 14-18 | 10-50 | 120-130 | 40 |
Multishape kivitel
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| U 5-15 MULTISHAPE | 14-18 | 6-8 | 0-6 | 29-33 | 500 m/dob |
| U 15-25 MULTISHAPE | 22-26 | 10-12 | 7-13 | 33-37 | 250 m/dob |
| U 25-35 MULTISHAPE | 33-37 | 10-12 | 16-24 | 38-42 | 250 m/dob |
| U 35-45 MULTISHAPE | 39-43 | 10-14 | 20-30 | 46-50 | 250 m/dob |
Speciális U-idomok
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| U8-12 COIL | 10,5-12,5 | 6-8 | 0-3 | 28-32 | 750 |
| U28-100 | 28-32 | 13-16 | 0-5 | 95-105 | 80 |
| U 28-85/28 | 27-33 | 26-30 | 10-20 | 85-95 | 84 |
| U 20-35 H80 | 31-37 | 13-17 | 10-20 | 80-90 | 130 |
| U 30-45 H80 | 42-48 | 11-15 | 15-25 | 75-85 | 132 |
| U 100-120 H120 | 112-122 | 17-21 | 33-43 | 115-125 | 44 |
L-idomok
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| L50 | 48-52 | 48-52 | 5-7 | 400 |
| L50/10 | 48-52 | 48-52 | 9-11 | 520 |
| L75 | 72-78 | 72-78 | 8-12 | 210 |
| L80 | 76-84 | 76-84 | 19-21 | 160 |
| L90 | 87-93 | 87-93 | 28-32 | 90 |
| L100 | 95-105 | 95-105 | 9-11 | 200 |
Rendszer idomok
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| SYSTEM 50X50/20 | 50-54 | 50-54 | 19-21 | 230 |
| SYSTEM 65X65/30 | 61-65 | 61-65 | 29-31 | 160 |
| SYSTEM 80X80/40 | 77-83 | 77-83 | 38-42 | 100 |
| SYSTEM 95X95/50 | 92-98 | 92-98 | 48-52 | 68 |
Idomok üvegekhez
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | FI | ||
| U 33/26 DS30 | 32-36 | 23-27 | 11-13 | 5-7 | 460/doboz |
| U 33/26 DS45 | 32-36 | 23-27 | 11-13 | 5-7 | 460/doboz |
| „mini” profil | 33 | 20 | 9 | 4-6 | 700/doboz |
| 25×35 | 33 | 25 | 12 | 12-16 | 520/doboz |
| 25×35 dobra tekercselt | 33 | 25 | 12 | 5-7 | 460/dob |
| 25×35 nagy lyukkal | 33 | 25 | 12 | 5-7 | 440/doboz |
| 25×35 megerősített | 33 | 25 | 12 | 5-7 | 520/doboz |
| 25×35 megerősített és dobra tekercselt | 33 | 25 | 12 | 5-7 | 460/dob |
| 30×45 | 45 | 30 | 14 | 8-12 | 360/doboz |
| 30×45 | 45 | 30 | 14 | 8-12 | 350/dob |
Egyszerű idomok
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Egyszerű idom 50/10 | 8-12 | 48-52 | 660 |
| Egyszerű idom 50/20 | 18-22 | 48-52 | 480 |
| Egyszerű idom 65/25 | 23-27 | 63-67 | 308 |
| Egyszerű idom 90/10 | 8-12 | 87-93 | 400 |
| Egyszerű idom 140/10 | 8-12 | 130-150 | 300 |
| Egyszerű idom 50/50 | 47-53 | 47-53 | 176 |
| Egyszerű idom 50/100 | 47-53 | 97-103 | 96 |
Köridomok
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|---|---|---|
| A | ||
| FI 50 | 47-53 | 200 |
| FI 70 | 67-73 | 96 |
| FI 100 | 97-103 | 56 |
| FI 130 | 126-134 | 32 |
| FI 150 | 146-154 | 24 |
Sarokidomok
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| Sarokidom U 10-20/40 100X100 | 18-22 | 9-11 | 95-105 | 95-105 | 1500 |
| Sarokidom U 5-15 100X100 | 14-18 | 0-6 | 95-105 | 95-105 | 1500 |
| Sarokidom U 15-25 100X100 | 22-26 | 7-13 | 95-105 | 95-105 | 1200 |
| Sarokidom U 25-35 100X100 | 33-37 | 16-24 | 95-105 | 95-105 | 1000 |
| Sarokidom U 35-45 100X100 | 39-43 | 20-30 | 95-105 | 95-105 | 500 |
| Sarokidom U 45-60 100X100 | 55-59 | 25-35 | 95-105 | 95-105 | 300 |
| Sarokidom U 60-80 100X100 | 69-73 | 40-50 | 95-105 | 95-105 | 500 |
| Sarokidom U 80-100 100X100 | 90-94 | 50-70 | 95-105 | 95-105 | 150 |
Sarokvédők
| Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|
|---|---|---|---|
| FI | VASTAGSÁG | ||
| Sarokvédő 50/10 | 47-53 | 9-11 | 6900 |
| Sarokvédő 70/10 | 67-73 | 9-11 | 3180 |
| Sarokvédő 70/12 | 67-73 | 11-13 | 2544 |
| Sarokvédő 70/20 | 67-73 | 19-21 | 1590 |
| Sarokvédő 100/8 | 97-103 | 7-9 | 2100 |
| Sarokvédő 100/10 | 97-103 | 9-11 | 1680 |
| Sarokvédő 100/12 | 97-103 | 11-13 | 1344 |
| Sarokvédő 100/20 | 97-103 | 19-21 | 840 |
| Sarokvédő 130/10 | 126-134 | 9-11 | 960 |
| Sarokvédő 130/12 | 126-134 | 11-13 | 768 |
| Sarokvédő 130/20 | 126-134 | 19-21 | 480 |
| Sarokvédő 150/10 | 146-154 | 9-11 | 660 |
| Sarokvédő 150/20 | 146-154 | 19-21 | 330 |




