A IZOTERM – PLAMA gyárt a habosított polietilén szigetelő anyagok mellett kaucsuk (gumi) szigetelő anyagokat is. A termékek között megtalálhatóak: a csőszigetelők, lapszigetelők (öntapadós kivitelben is kaphatóak) és öntapadós szalagok.
Kaucsuk (gumi) szigetelők ideális hőszigetelők a szanitáris, a hővezetékek, a hűtő és légkondícionáló vezetékek szigetelésére. Mint zártcellás szerkezetű anyag, garantálja az alacsony hővezető képességet. A kaucsuk (gumi) szigetelő anyagok fontos jellemzője a hosszú élettartam.
A GUMAFLEX termékek megfelelnek az olasz, francia, német és a többi európai termékek minőségének. Ezeket a termékeket Európa különböző, egymástól független laboratóriumaiban vizsgálták, és teljes mértékben megfelelnek az éghetőségi szabványoknak
A letölthető adatok között megtalálhatóak a mérettáblázatok valamint a technikai adatok.
Kaucsuk (gumi) csőszigetelők
| Átmérő mm |
Falvastagság | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | |
| 6 | 340 | 270 | ||||
| 8 | 320 | 250 | ||||
| 10 | 290 | 190 | 130 | 80 | ||
| 12 | 250 | 170 | 120 | 70 | ||
| 14 | 240 | 160 | 110 | 60 | ||
| 16 | 200 | 140 | 100 | 60 | ||
| 17 | 180 | 130 | 90 | 60 | 30 | 30 |
| 18 | 180 | 130 | 90 | 60 | 30 | 30 |
| 20 | 150 | 110 | 80 | 50 | ||
| 22 | 130 | 100 | 70 | 44 | 26 | 24 |
| 25 | 110 | |||||
| 27 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 |
| 28 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 |
| 34 | 80 | 60 | 44 | 30 | 16 | 16 |
| 35 | 80 | 60 | 44 | 30 | 16 | 16 |
| 38 | 40 | 24 | 16 | 16 | ||
| 42 | 60 | 50 | 36 | 24 | 16 | 16 |
| 48 | 42 | 30 | 22 | 12 | 12 | |
| 54 | 42 | 26 | 20 | 12 | 12 | |
| 57 | 42 | 24 | 16 | 12 | 12 | |
| 60 | 40 | 24 | 16 | 12 | 12 | |
| 64 | 40 | 24 | 16 | |||
| 67 | 40 | 24 | 14 | |||
| 70 | 40 | 24 | 14 | 8 | 8 | |
| 76 | 30 | 22 | 14 | 8 | 8 | |
| 80 | 24 | 18 | 14 | |||
| 89 | 24 | 18 | 12 | 8 | 8 | |
| 101 | 22 | 16 | 10 | 8 | 8 | |
| 108 | 20 | 14 | 10 | |||
| 114 | 20 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
| 127 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||
| 133 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 139 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| 160 | 6 | 2 | ||||
Kaucsuk (Gumi) szigetelőlapok
| Vastagság (mm) | m2 / tekercs |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 9 | 20 |
| 13 | 14 |
| 19 | 10 |
| 25 | 8 |
| 32 | 6 |
Kaucsuk (Gumi) ragasztószalagok, ragasztók
| Kaucsuk (gumi) ragasztó szalag | 50 mm x 3 mm – 10 m |
| PVC öntapadós szalag | 50 mm x 50 mm |
| Ragasztó | 0,75 kg / csomag |
| Ragasztó | 4 kg / csomag |




