A zártcellás habosított polietilén (habosított műanyag) az egyik leggyakrabban használt anyag, melyből csomagolóanyagok
készülnek, ahogy a webshopunkban kínált különböző élvédők (profilok, idomok) is.
Az élvédőket leggyakrabban bútorok, különös tekintettel a bútorlapokra, üvegek lapok, valamint drága technikai eszközök
csomagolására használják fel.
Habosított polietilénből készült csomagolóanyagok előnyei
Az élvédők számos pozitív tulajdonságának köszönhetően (minimális súly, könnyű kezelhetőség, nem szívja magába a vizet,
elasztikusság, jó rezgés és zajcsökkentő képesség) nagyon széleskörű a felhasználók köre, többek között bútoripari,
üvegipari, autóipari, fémipari és építőipari cégek.
U-idomok
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
U 5-15 | 14-18 | 6-8 | 0-6 | 29-33 | 500 |
U 15-25 | 22-26 | 10-12 | 7-13 | 33-37 | 280 |
U 25-35 | 33-37 | 10-12 | 16-24 | 38-42 | 180 |
U 35-45 | 39-43 | 10-14 | 20-30 | 46-50 | 160 |
U 45-60 | 55-59 | 12-16 | 25-35 | 52-56 | 100 |
U 60-80 | 69-73 | 13-17 | 40-50 | 63-67 | 80 |
U 80-100 | 90-94 | 16-20 | 50-70 | 68-72 | 80 |
U 100-120 | 100-110 | 19-23 | 50-60 | 71-81 | 64 |
Multishape kivitel
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
U 5-15 MULTISHAPE | 14-18 | 6-8 | 0-6 | 29-33 | 480 |
U 15-25 MULTISHAPE | 22-26 | 10-12 | 7-13 | 33-37 | 250 |
U 25-35 MULTISHAPE | 33-37 | 10-12 | 16-24 | 38-42 | 150 |
U 35-45 MULTISHAPE | 39-43 | 10-14 | 20-30 | 46-50 | 140 |
Speciális U-idomok
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
SPEC. 10-20/40 | 18-22 | 9-11 | 4-10 | 33-37 | 500 |
SPEC. U 30-40/20 | 36-42 | 18-22 | 18-28 | 62-68 | 140 |
SPEC. U 20-35 H80 | 31-37 | 13-17 | 10-20 | 80-90 | 168 |
SPEC. U 30-45 H80 | 42-48 | 11-15 | 15-25 | 75-85 | 148 |
SPEC. U 0-30/70 | 27-31 | 13-15 | 0 | 88-100 | 100 |
SPEC. U 72-120 | 72-82 | 16-20 | 25-35 | 115-125 | 68 |
SPEC. U 100-120 H120 | 112-122 | 17-21 | 33-43 | 115-125 | 44 |
U STRECH sarokvédő
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E=F | ||
U-Stretch sarokvédő 100-120 |
120-160 | 19-23 | 110-140 | 190-210 | 120 |
U STRECH idom
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
U-Stretch idom 100-120 |
120-160 | 19-23 | 100-140 | 77-83 | 44 |
L-idomok
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
L50 | 48-52 | 48-52 | 5-7 | 400 |
L50/10 | 48-52 | 48-52 | 9-11 | 560 |
L75 | 72-78 | 72-78 | 8-12 | 210 |
L80 | 76-84 | 76-84 | 19-21 | 160 |
L90 | 87-93 | 87-93 | 28-32 | 90 |
Rendszer idomok
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
SYSTEM 65X65/30 | 61-65 | 61-65 | 29-31 | 140 |
SYSTEM 80X80/40 | 77-83 | 77-83 | 38-42 | 84 |
SYSTEM 95X95/50 | 92-98 | 92-98 | 48-52 | 56 |
Idomok üvegekhez
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | FI | ||
U 33/26 DS30 | 32-36 | 23-27 | 11-13 | 5-7 | 460 |
U 33/26 DS45 | 32-36 | 23-27 | 11-13 | 5-7 | 460 |
U 33/26 DS45 (tekercses kivitel) |
32-36 | 23-27 | 11-13 | 5-7 | 500 m/tekercs |
U 10 20×30 ovális | 33 | 20 | 9 | 4-6 | 700 |
25×35 | 33 | 25 | 12 | 5-7 | 520 |
25×35 nagy lyukkal | 33 | 25 | 12 | 12-16 | 440 |
30×45 | 45 | 30 | 14 | 8-12 | 360 |
Egyszerű idomok
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
Egyszerű idom 50/10 | 8-12 | 48-52 | 660 |
Egyszerű idom 50/20 | 18-22 | 48-52 | 480 |
Egyszerű idom 65/25 | 23-27 | 63-67 | 308 |
Egyszerű idom 140/10 | 8-12 | 130-150 | 300 |
Egyszerű idom 50/50 | 47-53 | 47-53 | 154 |
Egyszerű idom 50/100 | 47-53 | 97-103 | 80 |
Sarokidomok
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
Sarokidom U 10-20/40 100X100 | 18-22 | 9-11 | 95-105 | 95-105 | 1500 |
Sarokidom U 5-15 100X100 | 14-18 | 0-6 | 95-105 | 95-105 | 1500 |
Sarokidom U 15-25 100X100 | 22-26 | 7-13 | 95-105 | 95-105 | 1200 |
Sarokidom U 25-35 100X100 | 33-37 | 16-24 | 95-105 | 95-105 | 1000 |
Sarokidom U 35-45 100X100 | 39-43 | 20-30 | 95-105 | 95-105 | 500 |
Sarokidom U 45-60 100X100 | 55-59 | 25-35 | 95-105 | 95-105 | 300 |
Sarokidom U 60-80 100X100 | 69-73 | 40-50 | 95-105 | 95-105 | 500 |
Sarokidom U 80-100 100X100 | 90-94 | 50-70 | 95-105 | 95-105 | 150 |
Sarokvédők
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|
---|---|---|---|
FI | VASTAGSÁG | ||
Sarokvédő 70/10 | 67-73 | 9-11 | 3180 |
Sarokvédő 100/10 | 97-103 | 9-11 | 1680 |
Sarokvédő 100/20 | 97-103 | 19-21 | 840 |
Sarokvédő 130/10 | 126-134 | 9-11 | 960 |
Sarokvédő 130/20 | 126-134 | 19-21 | 480 |
Sarokvédő 150/10 | 146-154 | 9-11 | 660 |
Sarokvédő 150/20 | 146-154 | 19-21 | 330 |