Ideális megoldás játszóházak, mászókák, trambulinok és játszóterek csővázszerkezetének borítására. Dekoratív megjelenést, hosszútávú megoldást és ami a legfontosabb, megfelelő védelmet nyújt az ütközésekből adódó sérülések elkerüléséhez.
Termék jellemzők
- Anyaga: PE-LD hab / külső színes borítás PE-LD
- Vízfelvevő képesség: < 1 – vol. %, 40 nap elteltével
- Újrahasznosítható
- Relatív UV stabil
- EN 71-3 szabványkövetelményeknek megfelelő
- Előhasított a könnyebb szerelés érdekében
- Kérésre a standard színeken túl egyéb színekben is elérhető
- Mosható, így nagyon könnyen tisztán tartható
Fő felhasználási területek
- játszóházak, mászókák, trambulinok és játszóterek csővázszerkezetének borítása
- Tornatermek, konditermek, sportpályák, síközpontok
- Egyéb csővázszerkezetek, állványok borítása
Noma® Protect
Tuff Pad
| Szín | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
Hossz (mm) |
Sűrűség (kg/m3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| narancssárga | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| sárga | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| zöld | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| világosbarna | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| sötétbarna | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| ezüst | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| világoszöld | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| jégkék | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| rózsaszín | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| ibolyakék | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| fekete | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| kék | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| piros | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| ciánkék | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| lila | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| fehér | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |
| türkiz | 52 ± 1 | 17 ± 1 | 66,96 | 2480 -0/+80 | 30 ± 2 |





